Úvod >> Seznam motorů na našem vrakovišti
Kompletní přehled typů motorů na našem vrakovišti:
Prodej použitých naftových a benzinových motorů na našem vrakovišti - kompletní nastrojené motory, ale i jejich části
- hlava válců, váčkový hřídel, ventily, hydraulické zdvihátka
- bloky motorů, písty, ojnice, klikové hřídele, držáky
- olejové vany, olejové čerpadla
- turbodmychadla - turba
- Vodní čerpadlo - pumpa
- Termoregulátor - termostat
- Originální elektro díly a elektrika motoru - alternátor, startér atd
- Díly přívodu oleje: olejový filtr, výměník tepla, olejové čerpadlo
- Rozvodové sady, řemenice, napínací a vodící kladky motorů
- Sběrné výfukové potrubí a předehřívače vzduchu
- Převodovky mechanické - manuální, automatické, diferenciály, držáky, vzpěry, kulisy řazení, lanovody a spojky
Audi, VW, Seat, Škoda - naftové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1400 TDI | BNM | 51 Kw | 2006 | |
1400 TDI | BNW | 51 Kw | 2009 | |
1900 SDI | ASY | 47 Kw | | |
1900 TDI | AHU | 66 Kw | 1999 | |
1900 TDI | ANU | 66 Kw | | |
1900 TDI | ALH | 66 Kw | | |
1900 TDI | AGR | 66 Kw | | |
1900 TDI | BRU | 66 Kw | | |
1900 TDI | AUB | 74 Kw | 2003 | 6kvalt DRW |
1900 TDI | ATD | 74 Kw | 2003, 2005 | |
1900 TDI | AXR | 74 Kw | 2005 | |
1900 TDI | AVB | 74 Kw | 2003 | |
1900 TDI | BLS | 77 Kw | 2006 | |
1900 TDI | BXE | 77 Kw | | |
1900 TDI | BKC | 77 Kw | | |
1900 TDI | AFN | 81 Kw | 2001 | |
1900 TDI | AHF | 81 Kw | | |
1900 TDI | ASV | 81 Kw | | |
1900 TDI | AUY | 85 Kw | | |
1900 TDI | AJM | 85 Kw | | |
1900 TDI | AWX | 96 Kw | 2004 | 5kvalt |
1900 TDI | ASZ | 96 Kw | 2002 | |
1900 TDI | AVF | 96 Kw | 2003 | |
2000 TDI | BGW | 100 Kw | | |
2000 TDI | BMM | 103 Kw | 2008 | |
2500 TDI | AXD | 96 Kw | 2006 | |
2500 TDI | BAU | 132 Kw | 12/2003 | automat |
Audi, VW, Seat, Škoda - benzinové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1200I | AWY | 40 | 2003 | |
1200 HTP | BBM | 44 | 2006 | |
1200i 12V | BME | 47 | 2002 | manuální |
1200i 12V | BME | 47 | 2005 | |
1200i 12V | BME | 47 | 2006 | |
1200 HTP | BZG | 51 | | OZT 301103 AB |
1400i | AZF | 44 | | |
1400i | AQW | 50 | | |
1400i 16V | AKQ | 55 | | |
1400i | BXW | 64 | | OZT 301109 AB |
1600i | AKL | 74 | 2001 | |
1800i | AEB | 110 | | automat |
1800i 20V | AGN | 92 | | automat |
1800 Turbo | AGU | 110 | | manuál |
1800 Turbo | AEB | 110 | | automat |
2000i | ADY | 85 | | |
2000i | AQY | 85 | | |
2700i BiTurbo | ARE | 184 Kw | 2002 | automat |
2700i BiTurbo | BEL | 184 Kw | | automat |
Ford - naftové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1600 TDCI | HHDA | 66 | | 2006 |
1600 TDCI | HHDA | 66 | | 2007 |
1600 TDCI | G8DC | 74 Kw | | |
1800 TDCI | FFDA | 74 | | |
1800 TDCI | F9DA | 85 | | |
1800 TDCI | C9DA | 66 | | |
1900 TDI | AHU | 66 | 1999 | |
1900 TDI | ANU | 66 | | |
1900 TDI | AUY | 85 | | |
1900 TDI | ASZ | 96 | 2002 | |
2000 TDCI | FMBA | 96 Kw | | |
2000 TDCI | | 96 Kw | | |
2000 TDCI | | 85 Kw | | |
2000 TDCI | AZWA | | | |
2000 TDCI | QXWA | 103kW | 2009 | manuál |
2200 TDCI | QJBA | 114 Kw | | |
Ford - benzinové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1.6i 16v | FYJA | 74 Kw | | |
1.6i 16V | HWDA | 74 Kw | 2007 | |
1.6i | FYDB | | 2001 | |
Nissan - naftové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1500 dci | | | 2004 | |
2000 dci | M9R | 110 | 2008 | |
2200 dci | | | 2006 | |
2200 dci | YD22 | 84 | 2004 | |
2.5 dci | YD25 | 128 | 2008 | |
PSA Peugeot, Citroen - naftové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1600 HDI | (najeto 29tis) | | 11/2008 | |
1600 HDI | nový model | | 2008 | |
2000 HDI | | | 2002 | |
2000 HDI | RHY | 66 | 2003 | |
PSA Peugeot, Citroen - benzinové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1200i | HFX | | 2001 | |
1400i | HFX (PSA) | | 2004 | |
1600 16V | NFU | 80 | 2006 | |
Opel - naftové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1300 dci | | | 2009 | |
1900 Cdti | Z19 DT | 88 | 2004 | F40 |
2.2 TDI | | Kw | 2001 | |
Opel - benzinové motory
Objem motoru | Typ motoru | Výkon | Rok výroby | Převodovka |
1600 | Z16 XEP | 77 | 2006 | |
1.8i | | Kw | 1999 | |
Podívejte se do naší fotogalerie
Fotogalerie
VRAKOVIŠTĚ NÁHRADNÍ DÍLY
775 717 374
info@vrakoviste-nahradni-dily.cz